
SPI or I²C 输出接口 角速度输出 (16bit) 低电流消耗 内置可选择的数字滤波器/温度传感器
规格(特征)
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDM | 2.7 to 3.6 V | ||
| 接口电源电压 | VDDI | 1.65 V to 3.60 V | ||
| 温度范围 | 储存温度 | TSTG | -40°C to +85°C | |
| 工作温度 | TOPR | -20°C to +80°C | ||
| 敏感性 | So | 280 LSB/(°/s) ±5 % | 16bit, Ta=+25 °C | |
| 静止的时输出 | ZRL | ±1 °/s (0 LSB Typ.) | Ta=+25 °C | |
| 静止的时输出温度特征 | ZRLt | ±5 °/s | Ta = 25°C的变化 | |
| 检测范围 | I | ±100°/s | ||
| 直线性 | NI | ±0.5 %FS | Ta=+25°C | |
| 交叉轴 | CS | ±5 % | Ta=+25°C | |
| 电流消耗 | Iop1 | 0.9 mA Typ. | 和非通信时 | |
| 待机电流 | Iop2 | 160 µA Typ. | ||
| 休眠电流 | Iop3 | 3 µA Typ. | ||
| 噪音 | Nd | 0.003(°/s)/√Hz | at 10 Hz | |

外部尺寸规格

Connect 'Reserved1' pin to GND.
Do not connect 'Reserved2' pin externally.
(单位:mm)
Footprint (Recommended)

(单位:mm)

复制产品链接
长按图片保存/分享