中低壓MOS / 高壓MOS / IGBT / SiC MOSFET — 5大品類全覆蓋,點擊型號看完整參數
| 產品型號 | 產品圖 | 電壓 | 電流 | Rds(on) 典型值 | 封裝 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE30P25S | -30V | -25A | 6.4mΩ | SOP-8 | 通訊基站電源 | |
| NCE40P05Y | -40V | -5.3A | 73mΩ | SOT-23-3L | 機器人/掃地機 | |
| NCE40P06J | -40V | -6A | 26mΩ | DFN2×2-6L | 無人機/電調 | |
| NCE60P04Y | -60V | -4A | 106mΩ | SOT-23-3L | 機器人/掃地機 | |
| NCE60P12K | -60V | -12A | 84mΩ | TO-252-2L | 機器人/掃地機 | |
| NCEP40P80G | -40V | -80A | 6.3mΩ | DFN5×6-8L | 機器人/BLDC驅動 |
| 產品型號 | 產品圖 | 電壓 | 電流 | Rds(on) 典型值 | 封裝 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCEP011NH40GU 熱銷 | 40V | 313A | 0.85mΩ | PDFN5×6-8L | 機器人/電機驅動 | |
| NCEP021NH80GU | 80V | 244A | 1.9mΩ | DFN5×6-8L | 通訊基站電源 | |
| NCEP023N10LL | 100V | 300A | 1.7mΩ | TOLL | 機器人伺服 | |
| NCEP026NH40AQU | 40V | 111A | 2.5mΩ | PDFN3.3×3.3-8L | 機器人/BLDC驅動 | |
| NCEP027NH100GW | 100V | 213A | 2.5mΩ | DFN5×6-DSC-8L | 工業機械臂 | |
| NCEP038NH40GU | 40V | 99A | 3.2mΩ | PDFN5×6-8L | 機器人/電機驅動 | |
| NCEP055NH40GU | 40V | 68A | 4.5mΩ | PDFN5×6-8L | 機器人/電機驅動 | |
| NCEP090N20 | 200V | 125A | 7.7mΩ | TO-220-3L | 機器人/機械臂 | |
| NCEP15T14D | 150V | 140A | 5.6mΩ | TO-263-2L | 通訊基站電源 | |
| NCEP3065QU | 30V | 65A | 1.3mΩ | DFN3.3×3.3-8L | 通訊基站電源 | |
| NCEP40T15AGU | 40V | 150A | 1.15mΩ | DFN5×6-8L | 無人機/電調 | |
| NCEP40T15GU | 40V | 150A | 1.09mΩ | DFN5×6-8L | 機器人/電機驅動 |
| 產品型號 | 產品圖 | 電壓 | 電流 | Rds(on) 典型值 | 封裝 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE60NF055D | 600V | 51A | 50mΩ | TO-263 | 無人機/電源 | |
| NCE60NF055LL | 600V | 51A | 50mΩ | TOLL | 通訊基站電源 | |
| NCE65NF036T | 650V | 70A | 30mΩ | TO-247-3L | 無人機/大功率電源 | |
| NCE65NF050QD | 650V | 56A | 45mΩ | QDPAK-22L | 通訊基站/服務器電源 | |
| NCE65NF068T | 650V | 45A | 60mΩ | TO-247-3L | 基站電源 | |
| NCE65NF099QD | 650V | 36A | 85mΩ | QDPAK-22L | 通訊基站電源 |
| 產品型號 | 產品圖 | 電壓 | 電流@100°C | VCE(sat)典型值 | 封裝 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE40ED65VT | 650V | 40A | 1.45V | TO-247-3L | 光伏逆變器 / UPS / 電機驅動 | |
| NCE75ED65VT4 熱銷 | 650V | 75A | 1.45V | TO-247-4L | 光伏逆變器 / 儲能變流器 | |
| NCE75ED75VT | 750V | 75A | 1.55V | TO-247-3L | 工業變頻器 |
| 產品型號 | 產品圖 | 電壓 | 電流 | Rds(on)@18V | 封裝 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCES075P042D7 熱銷 | 750V | 53A | 42mΩ | TO-263-7L | 無人機/高效電源 | |
| NCES075P042LL | 750V | 57A | 42mΩ | TOLL | 電動汽車OBC / 充電樁 | |
| NCES075P080LL | 750V | 37A | 80mΩ | TOLL | 光伏逆變器 / DC-DC轉換 | |
| NCES120P040T4 | 1200V | 65A | 40mΩ | TO-247-4L | 光伏儲能 / 充電樁 |
常規型號常備現貨,48小時極速發貨。以上為部分代表型號,更多料號及BOM配單 → 聯系FAE獲取完整方案
不知道選哪個系列?點擊你的應用場景,元器貓幫你匹配型號
原廠授權可查、1pcs起訂、現貨48h發貨、FAE一對一 — 不是所有渠道都能做到
原廠傾向大客戶,中小批量排期4~6周
元器貓1pcs 起訂,現貨當天發
翻新貨、散新貨泛濫,外觀一樣性能差一截
元器貓一級代理可查,原廠溯源
Infineon/ST/ON交期12~20周,價格持續上漲
新潔能替代降本20~40%,交期穩定
以下替代關系基於同等電壓/電流/封裝條件,具體選型請谘詢FAE確認 谘詢選型
| 應用場景 | 新潔能推薦系列 | 替代進口品牌 / 系列 | 國產優勢 |
|---|---|---|---|
| BLDC電機驅動 掃地機/平衡車/機器人/電動工具 |
NCE 中低壓NMOS NCEP011 / NCEP023 / NCEP40T15 等 |
Infineon OptiMOS ON Semi NTMFS / NTMFD Renesas uPA |
Rds(on)低至0.85mΩ 價格降低30%~50% 先進溝槽技術 |
| 光伏/儲能逆變器 組串逆變/儲能變流器/彙流箱 |
第7代IGBT + SiC MOS NCE75ED65VT4 / NCES120P040T4 等 |
Infineon H5 / HighSpeed ST STGW / SCTW Wolfspeed C3M |
Rds(on)低至42mΩ 開關損耗降低60%,系統效率↑2~3% 高頻→整機小型化輕量化 |
| 通訊/服務器電源 基站電源/數據中心PFC/LLC |
高壓NMOS + SiC MOS NCE65NF050QD / NCES075P042LL 等 |
Infineon CoolMOS ST MDmesh ON Semi SuperFET |
QDPAK/TOLL緊湊封裝 Rds(on)低至30mΩ 效率提升2~3個點 |
| 便攜/消費電子 IoT設備/無人機/智能穿戴 |
PMOS + 小封裝NMOS NCE40P06J / NCE60P04Y / NCEP3065QU 等 |
Vishay Si / TSM Diodes Inc DMG ON Semi NTR |
DFN/SOT微型封裝 低閾值電壓 UIS雪崩全檢 |
| 對比維度 | 元器貓(新潔能一級代理) | 貿易商/市場貨 | 進口品牌 |
|---|---|---|---|
| 授權級別 | 一級代理,授權可查 | 來源不明 | 海外渠道 |
| 起訂量 | 1pcs 起訂 | 渠道不穩定 | MOQ高 |
| 正品保障 | 100%原廠正品可追溯 | 翻新/散新貨風險 | 正品 |
| 價格 | 一級代理價 | 價格不透明 | 價格偏高,交期波動大 |
| 交期 | 現貨48h發貨 | 不確定 | 12~20周 |
| 技術支持 | 專職FAE一對一 | 幾乎無支持 | 有限 |
| 國產替代方案 | 完整Pin-to-Pin方案 | 不提供 | 不提供 |
新潔能官方授權代理證書
A股主板上市 605111 · 國內功率半導體領軍企業 · 專注MOSFET/IGBT/SiC自主研發
新項目選型也好,老項目降本也罷——你最關心的問題都在這裏