
迭層獨石結構/良好的磁屏蔽/無引線結構/適合表面安裝
熱銷
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 額定電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| SDFL1005 | 1005(0402) | 0.047-3.3μH | 10-25mA | -40℃~+85℃ |
| SDFL1608 ★ | 1608(0603) | 0.047-33μH | 1-50mA | -40℃~+85℃ |
| SDFL3216 | 3216(1206) | 0.047-47μH | 5-300mA | -40℃~+85℃ |
★ 標記為當前查看型號
| 品牌/系列 | 特點對比 | 替代說明 |
|---|---|---|
| Microgate MGFL系列(中國) | 疊層鐵氧體結構,磁屏蔽 | 尺寸覆蓋全面 |
| Chilisin CLH系列(台灣) | 疊層鐵氧體電感 | 高頻性能相近 |
| TDK MLK/MLF系列(日本) | 疊層片式鐵氧體電感 | 全系列覆蓋 |
| Murata LQG/LQM系列(日本) | 疊層電感 | 高頻去耦與濾波優選 |
替代原因:同為疊層鐵氧體結構,磁屏蔽,小尺寸;適用於高頻去耦與濾波應用。
| 特性項 | 參數值 |
|---|---|
| 結構設計 | 疊層獨石結構,鐵氧體磁芯,全磁屏蔽 |
| 封裝尺寸 | 0402/0603/0805/1206 |
| 電感範圍 | 0.047μH~47μH |
| 感量精度 | ±7%/±10%/±20% |
| Q值 | 10~50@1-50MHz |
| SRF自諧頻率 | 最高達 1050MHz |
| DCR | 0.15Ω~3.4Ω |
| 額定電流 | 15mA~300mA |
| 焊接工藝 | 回流焊/波峰焊 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享