
迭层独石结构/良好的磁屏蔽/无引线结构/适合表面安装
热销
| 型号 | 尺寸/封装 | 电感范围 | 额定电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| SDFL1005 | 1005(0402) | 0.047-3.3μH | 10-25mA | -40℃~+85℃ |
| SDFL1608 ★ | 1608(0603) | 0.047-33μH | 1-50mA | -40℃~+85℃ |
| SDFL3216 | 3216(1206) | 0.047-47μH | 5-300mA | -40℃~+85℃ |
★ 标记为当前查看型号
| 品牌/系列 | 特点对比 | 替代说明 |
|---|---|---|
| Microgate MGFL系列(中国) | 叠层铁氧体结构,磁屏蔽 | 尺寸覆盖全面 |
| Chilisin CLH系列(台湾) | 叠层铁氧体电感 | 高频性能相近 |
| TDK MLK/MLF系列(日本) | 叠层片式铁氧体电感 | 全系列覆盖 |
| Murata LQG/LQM系列(日本) | 叠层电感 | 高频去耦与滤波优选 |
替代原因:同为叠层铁氧体结构,磁屏蔽,小尺寸;适用于高频去耦与滤波应用。
| 特性项 | 参数值 |
|---|---|
| 结构设计 | 叠层独石结构,铁氧体磁芯,全磁屏蔽 |
| 封装尺寸 | 0402/0603/0805/1206 |
| 电感范围 | 0.047μH~47μH |
| 感量精度 | ±7%/±10%/±20% |
| Q值 | 10~50@1-50MHz |
| SRF自谐频率 | 最高达 1050MHz |
| DCR | 0.15Ω~3.4Ω |
| 额定电流 | 15mA~300mA |
| 焊接工艺 | 回流焊/波峰焊 |

复制产品链接
长按图片保存/分享