
高性能高強度鐵氧體材料,高通流,高可靠性,閉合磁路設計
公製 6045封裝 | 電感量1uH~47uH | AEC-Q200車規認證
元器貓 — 順絡官方授權一級代理,原廠正品,現貨供應
AS1A8030 是深圳順絡電子(Sunlord)AS1A 系列的車載磁屏蔽繞線功率電感。產品采用鐵氧體磁芯 + 繞線工藝,搭配磁屏蔽封裝結構與閉合磁路設計,具備優異直流偏置特性與高可靠性,通過 AEC-Q200 車規認證,適用於車載功率應用場景。
| 類型 | 電源電路(車載) |
| 封裝尺寸 | 公製 8030 |
| 工作溫度 | -55℃~+150℃ |
| 環保合規 | 無鹵材質,符合 RoHS 標準 |
| 電感量 | 1uH~47uH |
| 公差 | ±20% |
| 直流電阻DCR | 0.009Ω~0.170Ω(典型值) |
| 飽和電流 | 1.4A~9.3A(典型值) |
| 溫升電流 | 1.7A~7.6A(典型值) |
AS1A 系列全型號快速對比,標注 ★ 為當前產品:
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 溫升電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| AS1A201610 | 公製 1610 | 0.1uH~22uH | 0.4A~3.7A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A252010 | 公製 2010 | 0.22uH~22uH | 0.5A~3.2A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A2012 | 公製 2012 | 1uH~4.7uH | 0.85A~1.83A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A322517 | 公製 2517 | 0.1uH~100uH | 0.4A~5.95A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A3010 | 公製 3010 | 0.47uH~47uH | 0.4A~2.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A4010 | 公製 4010 | 1uH~22uH | 0.4A~2.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A4020 | 公製 4020 | 1uH~100uH | 0.55A~3.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A4030 | 公製 4030 | 1uH~68uH | 0.7A~4.5A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A5020 | 公製 5020 | 0.47uH~47uH | 0.8A~6A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A5030 | 公製 5030 | 0.47uH~470uH | 0.35A~7A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A6020 | 公製 6020 | 1uH~47uH | 0.8A~4.2A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A6028 | 公製 6028 | 1uH~220uH | 0.55A~5.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A6045 | 公製 6045 | 1uH~470uH | 0.45A~5.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A8030 ★ | 公製 8030 | 1uH~47uH | 1.7A~7.6A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A8040 | 公製 8040 | 1uH~68uH | 1.35A~8.5A(典型值) | -55℃~+150℃ |
AS1A8030 可對標以下品牌同類型號,助力國產替代:
替代原因:全球頭部被動元件廠商的車規級功率電感,封裝兼容,AEC-Q200 認證等核心參數一緻,全球供貨穩定。
替代原因:日系知名電感廠商同規格車規級功率電感,封裝通用,AEC-Q200 認證等特性匹配,適合車載功率應用場景。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享