
高性能高强度铁氧体材料,高通流,高可靠性,闭合磁路设计
公制 6045封装 | 电感量1uH~470uH | AEC-Q200车规认证
元器猫 — 顺络官方授权一级代理,原厂正品,现货供应
AS1A6045 是深圳顺络电子(Sunlord)AS1A 系列的车载磁屏蔽绕线功率电感。产品采用铁氧体磁芯 + 绕线工艺,搭配磁屏蔽封装结构与闭合磁路设计,具备优异直流偏置特性与高可靠性,通过 AEC-Q200 车规认证,适用于车载功率应用场景。
| 类型 | 电源电路(车载) |
| 封装尺寸 | 公制 6045 |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 环保合规 | 无卤材质,符合 RoHS 标准 |
| 电感量 | 1uH~470uH |
| 公差 | ±20% |
| 直流电阻DCR | 0.01Ω~2.05Ω(典型值) |
| 饱和电流 | 0.7A~14A(典型值) |
| 温升电流 | 0.45A~5.9A(典型值) |
AS1A 系列全型号快速对比,标注 ★ 为当前产品:
| 型号 | 尺寸/封装 | 电感范围 | 温升电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| AS1A201610 | 公制 1610 | 0.1uH~22uH | 0.4A~3.7A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A252010 | 公制 2010 | 0.22uH~22uH | 0.5A~3.2A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A2012 | 公制 2012 | 1uH~4.7uH | 0.85A~1.83A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A322517 | 公制 2517 | 0.1uH~100uH | 0.4A~5.95A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A3010 | 公制 3010 | 0.47uH~47uH | 0.4A~2.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A4010 | 公制 4010 | 1uH~22uH | 0.4A~2.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A4020 | 公制 4020 | 1uH~100uH | 0.55A~3.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A4030 | 公制 4030 | 1uH~68uH | 0.7A~4.5A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A5020 | 公制 5020 | 0.47uH~47uH | 0.8A~6A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A5030 | 公制 5030 | 0.47uH~470uH | 0.35A~7A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A6020 | 公制 6020 | 1uH~47uH | 0.8A~4.2A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A6028 | 公制 6028 | 1uH~220uH | 0.55A~5.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A6045 ★ | 公制 6045 | 1uH~470uH | 0.45A~5.9A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A8030 | 公制 8030 | 1uH~47uH | 1.7A~7.6A(典型值) | -55℃~+150℃ |
| AS1A8040 | 公制 8040 | 1uH~68uH | 1.35A~8.5A(典型值) | -55℃~+150℃ |
AS1A6045 可对标以下品牌同类型号,助力国产替代:
替代原因:日系头部被动元件厂商同规格车规级功率电感,封装通用,AEC-Q200 认证等关键参数匹配,是日系车规供应链的成熟替代方案。
替代原因:全球高端被动元件厂商同规格车规级功率电感,封装兼容,AEC-Q200 认证等核心参数匹配,是高端车载电源场景的成熟替代方案。
替代原因:台系专业被动元件厂商成熟产品,同规格封装,可靠性达标,适配台系电子制造供应链的批量采购需求,性价比突出。

复制产品链接
长按图片保存/分享