
可定製,高性能、耐極端環境,交付周期短。
模壓/擠出兩種型材 | 尺寸按需定製 | 使用範圍溫度-55~+160℃
元器貓 — YQM自有品牌,原廠直供,現貨供應
提供定製,產品高性能、耐極端環境,交付周期短,品質可靠。
導電橡膠作為一種常用的屏蔽材料,廣泛地應用於EMC領域中。是一種將微細導電顆粒(玻璃鍍銀、鋁鍍銀、銅鍍銀、碳黑、純銀、石墨鍍鎳等)按一定比例填充於矽橡膠的新型的高分子材料,能夠很好地將水汽密封性能和高導電性結合在一起,同時完成環境密封和電磁密封。產品有模壓和擠出兩種型材。
模壓型導電橡膠可製成各種厚度的板材,模製和模切的平面襯墊。
擠出型導電橡膠可製成各種常規橫截面的、連續的襯墊,矩形、圓形、“D”形、“U”形、“P”形、和各種薄壁結構,還可根據用戶要求定製各種橫截面。
| 性能 | 導電填料類別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純銀膠 | 鋁銀膠 | 銅銀膠 | 玻璃鍍銀膠 | 鎳銀膠 | 石墨鍍鎳膠 | ||
| 基膠 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | |
| 導電填料 | Ag | Ag/Al | Ag/Cu | Ag/glass | Ag/Ni | Ni/C | |
| 最大體積電阻率 Ω·cm | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.1 | |
| 體積電阻率(熱老化) Ω·cm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | |
| 硬度 邵氏A | 65 | 65 | 65 | 85 | 75 | 75 | |
| 密度 g/cm³ | 3.0±0.45 | 1.9±0.25 | 3.5±0.45 | 1.9±0.25 | 4.0±0.25 | 2.1±0.25 | |
| 最小拉伸強度 MPa | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.03 | 1.4 | 1.03 | |
| 拉斷伸長率 % | 200-500 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | |
| 最小撕裂強度 kN/m | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.13 | |
| 低溫柔韌性 ℃ | -65 | -65 | -65 | -45 | -45 | -45 | |
| 屏蔽性能(dB.min) | 200kHz(B場) | 70 | 100 | 70 | 50 | 90 | NA |
| 100kHz(E場) | 100 | 100 | 50 | 100 | 90 | NA | |
| 500kHz(B場) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | |
| 500kHz(E場) | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | |
| 1GHz(平面波) | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | |
| 使用溫度範圍 ℃ | -55~+160 | -55~+160 | -55~+125 | -55~+160 | -55~+125 | -45~+125 | |
以上為典型值摘要,尺寸與橫截面支持按需定製,具體參數以實際確認的規格為準。選型拿不準?把屏蔽頻段和尺寸發給我們,💬 QQ谘詢,業務專員對接方案與報價。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享