
規格(特征)
| 項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 | |
|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VDD | 3.3 V ±0.3 V | Vss=0V | |
| 溫度範圍 | 儲存溫度 | TSTG | -40 °C to +85 °C | |
| 工作溫度 | T_OPR | -40 °C to +85 °C | ||
| 敏感性 | So | 370 LSB/(°/s) ±1.5% | Ta=+25°C | |
| 靜止的時輸出 | V0 | ±2°/s (0 LSB Typ.) | Ta=+25°C | |
| 檢測範圍 | SYM | ±70 °/s | ||
| 直線性 | Nl | ±0.5%Fs | Ta=+25°C | |
| 頻帶寬 | BW | 10Hz Typ. | LPF Gain -3dB | |
| 交叉軸 | OS | ±5% | Ta=+25°C | |
| 電流消耗 | lop | 3.5mA Typ. | 靜止時,和非通信時 | |
| 噪音 | rN | 0.05°/s RMS Typ. | ||
外部尺寸規格

(單位: mm)
推薦焊盤尺寸

(單位: mm)

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享