
磁性膠水塗敷結構極大減少蜂鳴聲,較 SWPA 系列直流電阻降低 30% 左右,具有更大電流
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 額定電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| SPH201610H | 2.0×1.6×1.0mm | 0.16-10μH | 0.50-4.30A | -40℃~+125℃ |
| SPH252010H | 2.5×2.0×1.0mm | 0.24-33μH | 0.25-3.0A | -40℃~+125℃ |
| SPH3010H ★ | 3.0×3.0×1.0mm | 4.7-22μH | 0.40-0.85A | -40℃~+125℃ |
| SPH4012H | 4.0×4.0×1.2mm | 0.33-100μH | 0.25-5.5A | -40℃~+125℃ |
★ 標記為當前查看型號
| 品牌/系列 | 特點對比 | 替代說明 |
|---|---|---|
| Chilisin HP系列(台灣) | 磁膠屏蔽繞線電感 | 低蜂鳴,性能相近 |
| TAIYO NR/MCOIL系列(日本) | 繞線功率電感 | 尺寸兼容,電流能力相近 |
| Murata LQH系列(日本) | 繞線電感 | 全系列覆蓋 |
替代原因:低蜂鳴、低損耗,高直流偏置,與SPH性能高度兼容。
| 特性項 | 參數值 |
|---|---|
| 結構設計 | 磁性膠水塗敷屏蔽結構,磁芯金屬化電極,閉合磁路 |
| 封裝尺寸 | 201610/252010/3010/3012/4012等(單位mm) |
| 電感範圍 | 0.05μH~330μH |
| 感量精度 | ±20%/±30% |
| DCR | 0.016Ω~2.6Ω(最大值0.016Ω~5.88Ω) |
| SRF自諧頻率 | 最高達 1063MHz |
| 飽和電流 Isat | 0.26A~8.00A |
| 溫升電流 Irms | 0.20A~4.70A |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃ |
| 特色優勢 | 比SWPA系列DCR降低約30%;抗蜂鳴、抗跌落 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享