
高精度頻率 串行接口的實時時鍾模塊
電路框圖

概覽
對應高精度32.768 kHz
多種檢測功能
警報器功能和定時器功能
規格(特征)
推薦的工作條件
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VDD | - | 1.7 | 3.0 | 5.5 | V |
| 時鍾電壓 | VCLK | - | 1.15 | 3.0 | 5.5 | V |
| 工作溫度 | TOPR | - | -40 | +25 | +85 | °C |
頻率特征
| 項目 | 符號 | 條件 | 額定值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 頻率精度 | Δ f/f | Ta=+25°C VDD=3.0V | AA:5±5 *1) AC:0±5 *2) | ×10-6 |
| 振蕩啟動時間 | TSTA | Ta=+25°C VDD=2.0V | 1 Max. | s |
| 頻率/電壓特征 | f/V | Ta=+25°C VDD=2.0V to 5.5V | ±1 Max. | ×10-6 |
*1) *2)相當於每月 ±13 秒的偏差(除了偏移量)
DC特征 *Ta=-40°C to+85°C
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | lBK | CE=GND FOUT;outputOFF (Hi-z) | VDD=5V | - | 0.60 | 1.80 | µA |
| VDD=3V | - | 0.48 | 1.20 | ||||
| I32k | CE=GND FOUT;32.768kHz 輸出ON | VDD=3.0V | - | 0.65 | 2.00 | µA | |
電源檢測電壓 *Ta=-30°C to+70°C
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高電壓模式 | VDETH | VDD引腳 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | V |
| 低電壓模式 | VDETL | VDD引腳 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | V |

引腳功能定義
| 信號名稱 | 輸入 / 輸出 | 功能 |
|---|---|---|
| CE | 輸入 | 芯片啟用的輸入引腳。 (內置的下拉電阻)在"H"級別可訪問。 |
| CLK | 輸入 | 用於串行數據傳送的移位時鍾輸入引腳。 |
| Dl | 輸入 | 用於串行數據傳送的數據輸入引腳 |
| DO | 輸出 | 用於串行數據傳送的數據輸入引腳 |
| FOUT | 輸出 | 具有輸出控製功能的32.768 kHz 時鍾輸出引腳 ( N-ch 開漏)在輸出停止的時候,高阻抗。 |
| /INT | 輸出 | 中斷輸出(N-ch 開漏) |
| TEST | - | * 生產商用於進行測試。(請勿進行外部連接。) |
| VDD | - | 連接到電源正極。 |
| GND | - | 接地 |
引腳連接 / 外部尺寸規格

(Unit: mm)
金屬可能暴露在該產品的頂部或底部。但這不會影響任何規格性能。
推薦焊盤尺寸

(單位: mm)
為了維持穩定運行,在接近晶體產品的電源輸入端處(在VDD-GND之間)添加一個0.1μF的去耦電容。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享