
采用溝槽工藝,提高偏置電流,降低直流電阻
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 額定電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| MPH1608 ★ | 1.6×0.8mm | 0.22~4.7μH | 65mA~1.2A | -55℃~+125℃ |
| MPH2012 | 2.0×1.2mm | 0.22~10μH | 110mA~1.2A | -55℃~+125℃ |
| MPH2016 | 2.0×1.6mm | 0.47~10μH | 200mA~1.5A | -55℃~+125℃ |
| MPH2520 | 2.5×2.0mm | 0.47~10μH | 250mA~2.1A | -55℃~+125℃ |
★ 標記為當前查看型號
| 品牌/系列 | 特點對比 | 替代說明 |
|---|---|---|
| Chilisin CL系列(台灣) | 疊層鐵氧體電感 | 同尺寸引腳兼容 |
| TDK MLF系列(日本) | 疊層電感 | 電感量、DCR、Isat參數重疊 |
| Murata LQM系列(日本) | 疊層鐵氧體電感 | 全系列覆蓋,可直換 |
替代原因:同為疊層鐵氧體電感,引腳兼容,電感量、DCR、Isat參數重疊,可直接替換使用。
| 特性項 | 參數值 |
|---|---|
| 材料與結構 | 疊層獨石結構,鐵氧體磁芯,全磁屏蔽 |
| 封裝尺寸(L×W) | 1.6×0.8 / 2.0×1.2 / 2.0×1.6 / 2.5×2.0(mm) |
| 厚度範圍 | 0.5mm ~ 1.4mm(依型號後綴而定) |
| 電感範圍 | 0.22μH ~ 10μH |
| 電感精度 | M=±20%,N=±30% |
| 測試頻率 | 1MHz(標準) |
| 直流電阻 (DCR) | 0.06Ω ~ 0.70Ω |
| 自諧頻率 (SRF) | 最高 200MHz(低感值) |
| 飽和電流 (Isat) | 0.065A ~ 2.1A |
| 溫升電流 (Irms) | 0.08A ~ 2.1A(△T=40℃) |
| 工作溫度 | -55℃ ~ +125℃ |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享