
迭層獨石結構、良好的磁屏蔽、直流電阻大幅度降低
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 額定電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| MCL1005N | 0402(1005) | 0.077-0.56μH | 0.05-0.38A | -40℃~+85℃ |
| MCL1608 | 0603(1608) | 0.1-10μH | 0.05-0.70A | -40℃~+125℃ |
| MCL1608N | 0603(1608) | 0.077-0.82μH | 0.05-0.50A | -40℃~+85℃ |
| MCL2012 | 0805(2012) | 0.1-10μH | 0.06-1.00A | -40℃~+125℃ |
| MCL2012A | 0805(2012) | 1.0-4.7μH | 0.06-0.70A | -40℃~+125℃ |
| MCL2016A | 0806(2016) | 1.0-4.7μH | 0.06-0.70A | -40℃~+125℃ |
| MCL2520A ★ | 1008(2520) | 1.5-4.7μH | 0.06-0.50A | -40℃~+125℃ |
★ 標記為當前查看型號
| 品牌/系列 | 特點對比 | 替代說明 |
|---|---|---|
| Microgate MC系列(中國) | 疊層鐵氧體結構,磁屏蔽 | 尺寸覆蓋全面 |
| Chilisin CLH系列(台灣) | 疊層鐵氧體電感 | 高頻性能相近 |
| TDK MLK/MLF系列(日本) | 疊層片式鐵氧體電感 | 全系列覆蓋 |
| Murata LQG/LQM系列(日本) | 疊層電感 | 高頻去耦與濾波優選 |
替代原因:同為疊層鐵氧體結構,磁屏蔽,小尺寸;適用於高頻去耦與濾波應用。
| 特性項 | 參數值 |
|---|---|
| 結構設計 | 疊層獨石結構,改進型鐵氧體磁芯,全磁屏蔽 |
| 封裝尺寸 | 0402/0603/0805/0806/1008 |
| 電感範圍 | 0.10μH~10μH |
| 感量精度 | ±20%/±30% |
| DCR | 0.07Ω~0.50Ω(最大值0.09Ω~1.17Ω) |
| SRF自諧頻率 | 最高達 240MHz |
| 額定電流 Ir | 0.05A~1.00A |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃ |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享