
三軸振動傳感器 具有低噪聲、高穩定性和低功耗的特點
特征
| 產品名稱 | M-A342VD10 | M-A542VR10 |
|---|---|---|
| 界面 | 串行接口/串口 | RS422 |
| 數據傳輸速度 | 115.2 kbps 至 921.6 kbps(默認 460.8 kbps) | |
| 檢測到的軸 | 3 | |
| 物理輸出量 | 速度和位移 | |
| 輸出格式 | 原始、rms、pp(數字輸出) | |
| 輸出範圍 | 速度:±100 mm/s 位移:±200 mm | |
| 測量頻率範圍 | 速度:10 Hz 至 1.000 Hz 位移:1 Hz 至 100 Hz | |
| 電源電壓 | 3.15V 至 3.45V | 9V 至 32V |
| 目前的消費 | 29毫安(3.3伏) | 51 毫安(12 伏) |
| 工作溫度範圍 | -30℃至85℃ | -30℃至70℃ |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享