
規格 (特征)
| 項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 額定頻率範圍 | f_nom | 32.768kHz | |
| 儲存溫度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 |
| 工作溫度 | T_use | -40°C ~ +85°C | |
| 激勵功率 | DL | 0.1µW Typ. (0.5µW Max.) | |
| 頻率公差 (標準) | f_tol | ± 20 × 10-6, | +25°C,DL=0.1µW |
| 拐點溫度 | Ti | +25°C ±5°C | |
| 頻率溫度系數 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | |
| 負載電容 | CL | 9pF, 12.5pF | 可指定 |
| 串聯電阻 (ESR) | R1 | 90kΩ Max. | |
| 串聯電容 | C1 | 6.0fF Typ. | |
| 分路電容 | C0 | 1.2pF Typ. | |
| 頻率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | +25°C,第一年 |

外部尺寸規格

(單位: mm)
推薦焊盤尺寸

(單位: mm)

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享