
超微型振动陀螺仪传感器 超小封装SMD 真空密封 高度稳定性
规格(特征)
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| XV-3510CB | ||||
| 电源电压 | VDD | 3.0V±0.3V | Vss=0V | |
| 温度范围 | 储存温度 | TSTG | -40°C ~ +85°C | |
| 工作温度 | TOPR | -20°C ~ +80°C | ||
| 敏感性 | SO | 3.0mV/(°/s) | ||
| 静止的时输出 | VO | Vr±30 mV | Ta=+25°C | |
| 基准电压 | Vr | 1430±20 mV | Ta=+25°C | |
| 检测范围 | I | ±300°/s | ||
| 直线性 | NL | ±0.5 % FS | Ta=+25°C | |
| 相位延迟 | Φ20 | 9deg. | 在20Hz 相位延迟角度 | |
| 功率消耗 | Iop | 2.2mA Typ. | VO,Vr : 输出无负载条件 | |
外部尺寸规格

(单位: mm)
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

复制产品链接
长按图片保存/分享