
低功耗 I2C-Bus接口的实时时钟模块
电路框图

概览
接口类型
低计时器电压范围
32.768kHz频率输出功能
多种检测功能
规格(特征)
推荐的工作条件
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | - | 1.8 | 3.0 | 5.5 | V |
| 时钟电压 | VCLK | - | VLOW | 3.0 | 5.5 | V |
| 工作温度 | TOPR | - | -40 | +25 | +85 | °C |
低电压检测
| 项目 | 符号 | 条件 | Typ. | Max. | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低电压检测 | VLOW | Ta=-20°C ~ +70°C | 0.9 | 1.0 | V |
| Ta=-40°C ~ +85°C | 0.9 | 1.1 | V |
频率特征
| 项目 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率精度 | Δ f/f | Ta=+25°C VDD=3.0V | 5 ±23 * | ×10-6 |
* 请联系我们以获取更高精度产品 (相当于每月 ±1 分钟的偏差)。
功耗特征 *Ta=-40°C ~ +85°C
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | lBK | fSCL=0Hz CLKOE=GND CLKOUT; 输出 OFF(L) | VDD=5V | 330 | 800 | nA | |
| VDD=3V | 275 | 700 | |||||
| l32k | fSCL=0Hz CLKOE=VDD CLKOUT; 32.768kHz 输出 ON (无负载时; CL=0pF) | VDD=5V | 2.5 | 3.4 | µA | ||
| VDD=3V | 1.5 | 2.2 | |||||

端子説明
| 信号名称 | 输入/输出 | 功能 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 输入 | 串行时钟输入引脚。 | ||||||||||||||||||
| SDA | 双向 | 数据输入/输出引脚。 | ||||||||||||||||||
| CLKOUT | 输出 | 带输出控制功能的32.768kHz时钟输出引脚(C-MOS) CLKOE 引脚控制CLKOUT 的状态: FE-bit等。
| ||||||||||||||||||
| CLKOE | 输入 | |||||||||||||||||||
| /INT | 输出 | 中断输出 (N-ch开漏) | ||||||||||||||||||
| VDD | - | 连接到电源正极。 | ||||||||||||||||||
| GND | - | 接地。 | ||||||||||||||||||
引脚连接 / 外部尺寸规格

(单位: mm)
金属可能暴露在该产品的顶部或底部。但这不会影响任何规格性能。
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)
为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VDD-GND之间)添加一个0.1μF的去耦电容。

复制产品链接
长按图片保存/分享