
规格 (特征)
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| MC-146 | MC-146 TYPE | |||
| 额定频率范围 | f_nom | 32.768kHz | 32kHz ~ 100kHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。 |
| 储存温度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 | |
| 工作温度 | T_use | -40°C ~ +85°C | ||
| 激励功率 | DL | 1.0µW Max. | 工作激励功率 0.5µW Max. | |
| 频率公差 (标准) | f_tol | ± 20 × 10-6, ± 50 × 10-6 | ± 50 × 10-6, ± 100 × 10-6 | +25°C, DL=0.1µW |
| 拐点温度 | Ti | +25°C ±5°C | ||
| 频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | ||
| 负载电容 | CL | 7pF, 9pF, 12.5pF | 可指定 | |
| 串联电阻(ESR) | R1 | 65kΩ Max. | 65kΩ ~ 25kΩ | |
| 串联电容 | C1 | 1.9fF Typ. | 2.5fF ~ 0.6fF | |
| 分路电容 | C0 | 0.8pF Typ. | 1.2pF ~ 0.5pF | |
| 频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | ±5 ×10-6 / year Max. | +25°C, 第一年 |

外部尺寸规格

(单位: mm)
请勿连接#2 与#3 到外部器件。
在该产品顶部或底部可能暴露着金属材料。但这不影响任何规格性能
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)
Marking



复制产品链接
长按图片保存/分享