中国星坤(XKB Connection)成立于1999年,总部位于广东东莞,是全球领先的标准与定制互连产品制造商。
产品覆盖板对板、线对板、FFC/FPC、I/O、射频、电源、开关等10大系列、5万+SKU,广泛应用于新能源汽车、工业自动化、5G通信、医疗电子、消费电子等领域。
星坤以"让每一次连接都有改变世界的能力"为使命,已成功进入大疆、蔚来、宁德时代、迈瑞、创维、阿里巴巴等头部企业供应链。
元器猫作为星坤官方授权一级代理,常备现货,提供专业选型与FAE技术支持。
原厂授权可查,正品保障,杜绝假货/翻新/水货风险
5万+SKU常备库存,48小时内极速发货,小批量也支持
资深工程师一对一选型服务,替代方案设计,免费咨询
PIN TO PIN替代Molex/JST/TE/JAE,成本降低20%-40%
覆盖板对板、FFC/FPC、线对板、USB、大电流等全品类,支持国产替代
| 系列 | 间距 | 封装 | 电压 | 电流 | 工作温度 | 可替代品牌 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3500 | 0.35mm | SMT | 30V | 3A | -35℃~+85℃ | JAE/HIROSE/松下/I-PEX | 手机、平板、TWS |
| X0400 | 0.40mm | SMT | 30V | 0.3A | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX | 手机屏FPC、穿戴 |
| X0408 | 0.40mm | SMT | - | - | -40℃~+125℃ | JAE/HIROSE | 工业控制 |
| X0509 | 0.50mm | SMT | 50V | - | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX | 笔记本、智能家居 |
| X0510 | 0.50mm | SMT | - | 0.5A | -25℃~+85℃ | JAE/HIROSE/松下 | 5G基站、工控PLC |
| X0511 | 0.50mm | SMT | - | - | - | - | 工业控制 |
| X0512 | 0.50mm | SMT | - | - | -35℃~+85℃ | - | 工业控制 |
| X0515 | 0.50mm | SMT | - | - | - | - | 工业控制 |
| X0502 | 0.50mm | SMT | 100V | - | - | - | 工业控制 |
| X0582 | 0.50mm | SMT | 60V | - | -55℃~+105℃ | - | 工业控制 |
| X0516 | 0.50mm | SMT | - | 0.4A | -40℃~+105℃ | - | 工业控制 |
| X1302 | 0.50mm | SMT | 36V | - | -40℃~+80℃ | - | 工业控制 |
| X0517 | 0.50mm | SMT | - | - | - | - | 工业控制 |
| 系列 | 间距 | 结构类型 | 电压 | 电流 | 工作温度 | 可替代品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X03A10H | 0.30mm | 翻盖式 后锁 H=1.0mm | 30V | 0.2A | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX |
| X03A10L | 0.30mm | 翻盖式 下接 H=1.0mm | 30V | 0.2A | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX |
| X05A10H | 0.50mm | 翻盖式 后锁 H=1.0mm | 50V | 0.5A | -55℃~+85℃ | HIROSE FH/JAE PS/I-PEX |
| X05A10L | 0.50mm | 翻盖式 下接 H=1.0mm | 50V | 0.5A | -40℃~+85℃ | HIROSE FH/JAE PS |
| X05A12H | 0.50mm | 翻盖式 下接 H=1.2mm | 50V | 0.5A | -40℃~+85℃ | HIROSE/JAE |
| X05A15L | 0.50mm | 翻盖式 下接 H=1.5mm | 25V | 0.5A | -40℃~+85℃ | - |
| X05A18L | 0.50mm | 翻盖式 下接 H=1.8mm | 50V | 0.5A | -40℃~+105℃ | - |
| X05A195LK | 0.50mm | 翻盖式 下接 H=1.95mm | 50V | 0.5A | -40℃~+125℃ | - |
| X05A20H | 0.50mm | 翻盖式 后锁 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -45℃~+125℃ | - |
| X05A20L | 0.50mm | 抽拉式 上接 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -40℃~+85℃ | - |
| X05A20L | 0.50mm | 抽拉式 下接 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -40℃~+85℃ | - |
| X05A20L | 0.50mm | 抽拉式 立式 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -40℃~+85℃ | - |
| X0600 | 0.60mm | 刺破式 卧贴 | 30V | 0.2A | -40℃~+125℃ | JST SM |
| X0800HI | 0.80mm | 刺破式 HSG | 30V | 0.5A | -40℃~+125℃ | JST SUR |
| 系列 | 间距 | 电压 | 电流 | 工作温度 | 可替代品牌 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X0800HI | 0.80mm | 30V | 0.5A | -40℃~+125℃ | JST SUR | 刺破式、无卤 |
| X1002-A | 1.00mm | 125V | 1A | -40℃~+125℃ | JST NH | 磷铜镀锡 |
| X1102 | 1.00mm | 50V | 1A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1004-A | 1.00mm | 50V | 0.8A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1224 | 1.20mm | 50V | 2A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X9821 | 1.25mm | 125V | 1A | -45℃~+125℃ | Molex 1.25 | 磷铜镀锡 |
| X9827 | 1.25mm | 125V | 1A | -40℃~+125℃ | Molex 51146 | 9T料 镀锡 |
| X1255 | 1.25mm | 200V | 1A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1251 | 1.25mm | 50V | 1A | -40℃~+125℃ | JST GHR | 焊片加固 |
| X9127 | 1.27mm | 500V | 1.5A | -40℃~+125℃ | - | 高耐压 |
| X1502 | 1.50mm | 125V | 1A | -40℃~+125℃ | JST ZH | 9T料 |
| X1511 | 1.50mm | 350V | 3A | -40℃~+125℃ | - | 高电流 |
| X1515 | 1.50mm | 100V | 2A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1800 | 1.80mm | 350V | 4A | -40℃~+125℃ | - | 大电流4A |
| X2000 | 2.00mm | 250V | 3A | -40℃~+125℃ | JST PAP/S0 | 车规级 |
| X2012 | 2.00mm | 250V | 2A | -40℃~+125℃ | MX 51004 | - |
| X2510 | 2.54mm | 250V | 3A | -40℃~+125℃ | Molex/Wurth/JST | 工业标准 |
| X2530 | 2.54mm | 250V | 2A | -40℃~+125℃ | AMP 2.54 | PBT料 |
| X9556 | 2.54mm | 250V | 3A | -45℃~+125℃ | Molex 70058 | 小飞机系列 |
| 系列 | 类型 | 规格 | 电压 | 电流 | 工作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U261 | USB Type-C 3.1 | 公头 12P/24P | 24V | 5A | -40℃~+85℃ | 高导铜端子 1U" |
| U262 | USB Type-C 3.1 | 母座 16P/24P | 24-30V | 3-5A | -40℃~+85℃ | 三模/双排 编带 |
| U263 | USB Type-C 3.1 | 母座 16P/24P | 5-20V | - | - | 直立式/四脚插板 |
| U221 | USB 2.0 | AF 4P | - | 1.5A | - | 过3A电流 PBT白胶 |
| U235 | USB 3.0 | BF 母 9P | - | - | - | 蓝胶铜壳 弯脚90度 |
| 型号 | 品类 | 间距 | 电压 | 电流 | 工作温度 | 可替代品牌 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSHP04TS-S | DIP开关 | 1.27mm | 24V | 24mA | -40℃~+85℃ | 泰科 1571983-7 | 长寿命高频次 |
| X9357WR | 线对板 | 4.2mm | 600V | 9A | -40℃~+125℃ | TE 1-1586042-4 | 大电流9A |
| X5700WV | 线对板 | 5.7mm | - | 23A | - | Molex 172065-0012 | 抗震 大电流23A |
| X3157WS | 线对板 | 1.0mm | 50V | 1.1A | - | TE 5-1734857-4 | 镀金可定制100μ" |
| X3025WV | 线对板 | 3.0mm | 250V | 5A | - | TME MF30-DVP1-02 | 大电流5A可定制 |
| K776280WV | 线对板 | 4.0mm | 24V | 7A | - | TE 776231-1 | 汽车中控 短交期 |
| K828801WR | 线对板 | 5.0mm | - | 25A | - | TE 828801-4/7 | 军工级 25A大电流 |
| K137635 | 线对板 | 2.2mm | - | 3A | - | TE 1565375-4/1376350-2 | 军工级 可定制 |
以上仅列出代表性系列,更多型号请联系 FAE 选型。支持 PIN TO PIN 国产替代,不改PCB直接替换。
星坤连接器已进入全球头部企业供应链,覆盖6大核心领域
BMS/电驱/充电桩
车载电控/传感器
车规级宽温-40~+125℃
PLC/工控机
传感器模组
伺服驱动连接方案
基站模块
射频模组
高频抗干扰连接
监护仪/手术设备
便携医疗仪器
高可靠性连接
智能网关/传感器
家电控制板
安防摄像头
手机/平板/笔记本
TWS耳机/穿戴
数码配件
同样是买星坤,通过元器猫你能得到更多
| 对比维度 | 元器猫(一级代理) | 普通渠道/贸易商 |
|---|---|---|
| 授权级别 | 二级/三级分销,来源不明 | |
| 正品保障 | ||
| 现货库存 | ||
| 样品交付 | ||
| 技术支持 | ||
| 价格 | ||
| 国产替代 |
数据手册、选型指南、CAD模型,工程师需要的资料都在这里
留下联系方式,FAE工程师30分钟内回电,提供一对一专业服务
您的信息仅用于选型服务,不会泄露给第三方
不想填表单?直接通过以下方式联系我们,FAE工程师随时为您服务。
工作日 9:00-18:00
深圳元器猫科技有限公司