
规格(特征)
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | 3.3 V ±0.3 V | Vss=0V | |
| 温度范围 | 储存温度 | TSTG | -40 °C to +85 °C | |
| 工作温度 | T_OPR | -40 °C to +85 °C | ||
| 敏感性 | So | 370 LSB/(°/s) ±1.5% | Ta=+25°C | |
| 静止的时输出 | V0 | ±2°/s (0 LSB Typ.) | Ta=+25°C | |
| 检测范围 | SYM | ±70 °/s | ||
| 直线性 | Nl | ±0.5%Fs | Ta=+25°C | |
| 频带宽 | BW | 10Hz Typ. | LPF Gain -3dB | |
| 交叉轴 | OS | ±5% | Ta=+25°C | |
| 电流消耗 | lop | 3.5mA Typ. | 静止时,和非通信时 | |
| 噪音 | rN | 0.05°/s RMS Typ. | ||
外部尺寸规格

(单位: mm)
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

复制产品链接
长按图片保存/分享