
规格(特征)
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LV-PECL | LVDS | ||||
| SG3225EAN SG5032EAN SG7050EAN | SG3225VAN SG5032VAN SG7050VAN | ||||
| 输出频率范围 | f0 | 73.5 MHz to 700 MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息。 | ||
| 电源电压 | VCC | K : 2.5 V to 3.3 V | VCC = ±10 % | ||
| 储存温度范围 | T_stg | -40 °C to +125 °C | 存储为单一产品 | ||
| 工作温度范围 | T_use | B : -20 °C to +70 °C G : -40 °C to +85 °C | |||
| 频率稳定度 | f_tol | C : ±20 × 10-6 E : ±30 × 10-6 J : ±50 × 10-6 | |||
| 功耗 | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. | OE = VCC L_ECL = 50 Ω or L_LVDS = 100 Ω f0 = 700 MHz | |
| 输出禁用电流 | I_dis | 20 mA Max. | OE = GND | ||
| 占空比 | SYM | 45 % to 55 % | 在输出交叉点 | ||
| 输出电压 (LV-PECL) | VOH | VCC - 1.0 V to VCC - 0.8 V | - | DC 特征 | |
| VOL | VCC - 1.78 V to VCC - 1.62 V | - | |||
| 输出电压 (LVDS) | VOD | - | 250 mV to 450 mV | VOD1 , VOD2 | DC 特征 |
| dVOD | - | 50 mV Max. | dVOD = | VOD1 - VOD2 | | ||
| VOS | - | 1.15 V to 1.35 V | VOS1 , VOS2 | ||
| dVOS | - | 150 mV Max. | dVOS = | VOS1 - VOS2 | | ||
| 输出负载条件 (ECL) / (LVDS) | L_ECL | 50 Ω | - | 终止于 VCC -2.0 V | |
| L_LVDS | - | 100 Ω | 连接到 OUT 与 OUT之间 | ||
| 输入电压 | VIH | 70 % VCC Min. | OE 终端 | ||
| VIL | 30 % VCC Max. | ||||
| 上升/下降时间 | tr/tf | 350 ps Max. | - | 20 % ~ 80 % of (VOH-VOL) | |
| - | 300 ps Max. | 20 % ~ 80 %微分输出 峰-峰值 | |||
| 振荡启动时间 | t_str | 3 ms Max. | 在电源电压最低时,所需时间为 0 秒 | ||
| 相位抖动 | tPJ | 0.6 ps Max. *1 | 抵消频率 : 12 kHz ~ 20 MHz | ||
| 频率老化 | f_aging | ±5 × 10-6 / year Max. | +25 °C , 第一年 VCC = 2.5 V or 3.3 V | ||
*1. 0.9 ps Max. ( f0 = 243 MHz ~ 250 MHz , 486 MHz ~ 500 MHz )
型号

外部尺寸规格

(Unit: mm)
推荐焊盘尺寸

(Unit: mm)
为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VCC - GND之间)添加一个0.01 ~ 0.1 µF的去耦电容。

复制产品链接
长按图片保存/分享