
规格(特征)
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 输出频率范围 | f0 | 100MHz to 325MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
| 电源电压 | VCC | D:2.5V ± 0.125V, C:3.3V ± 0.165V | |
| 储存温度 | T_stg | -55℃ to +125℃ | 裸存 |
| 工作温度 | T_use | G: -40℃ to +85℃, H: -40℃ to +105℃ | |
| 频率稳定度 | f_tol | J: ± 50 × 10-6 (这里不适用 H : -40℃ to +105℃ ) | 包括初始频偏,温度变化误差, Vcc变化误差和10年老化率(+25 °C) |
| L: ± 100 × 10-6 | 包括初始频偏,温度变化误差, Vcc变化误差和10年老化率(+25 °C) | ||
| 功耗 | ICC | 25 mA Typ. , 35mA Max. | OE=VCC,输出负载有 |
| 输出禁用电流 | I_dis | 15mA Max. | OE=GND |
| 占空比 | SYM | 45% to 55% | 在输出交叉点 |
| 输出电压 | VOH | 0.75 V Typ., 0.66V to 0.85V | DC特征, 单输出 |
| VOL | 0 V Typ., -0.15V to 0.15V | ||
| 交叉点电压 | VCR | 0.25V to 0.55V | |
| 输出负载条件 | L_HCSL | 50Ω | |
| RS | 33Ω | ||
| 输入电压 | VIH | 70% VCC Min. | OE 终端 |
| VIL | 30% VCC Max. | ||
| 微分输出上升/下降时间 | Rr / Rf | 1 V/ns to 4V/ns | -0.15 V to 0.15 V 微分输出 |
| 振荡启动时间 | t_str | 10ms Max. | 在电源电压最低时,所需时间为0秒 |
相位抖动
| 输出频率 | 100 MHz | 125 MHz | 156.25 MHz | 200 MHz | 322.265625 MHz | 电源电压 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相位抖动 [fs] 抵消频率 12 kHz to 20MHz | Typ. | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 3.3V ± 0.165V |
| Max. | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 |
(⑤⑥: Not Available code JH) (⑤⑥: 无法得到 JH)

外形寸法図

(単位: mm)
OE 引脚 = HIGH : 指定的频率输出。
OE 引脚 = LOW : 输出为高阻抗。
推荐焊盘尺寸

(単位: mm)
为了达到最佳的滤波效果,在接近产品的VCC端(Vcc和GND端之间)放置一个0.1 μF ~10 μF的去耦电容。

复制产品链接
长按图片保存/分享