
内置32.768KHZ 低功耗0.16µA I²C-Bus接口的实时时钟模块 含定时器/警报器功能
电路框图

概览
I2C-Bus接口。(高速总线规格400kHz)
可选择输出为 CMOS 输出, 或 开漏输出
可选择输出频率为32.768 kHz, 1024 Hz, 或 1 Hz.
定时器功能的时间可设置为:1/4096 秒至65535 时间钟范围内。
时间周期:1h, 1min, 64Hz, 4096Hz。
发生事件时、自动记录到TF-bit,/IRQ1.或 /IRQ2 端子输出。
通过组合使用日、时与分,可实现报警设置。
发生事件时、自动记录到TF-bit,/IRQ1 端子输出。
128 bit (8 bit x 16. SRAM)
规格(特征)
推荐的工作条件
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | - | 1.6 | 3.0 | 5.5 | V |
| 时钟电压 | VCLK | - | 1.1 | 3.0 | 5.5 | V |
| 工作温度 | TOPR | - | -40 | +25 | +85 | °C |
频率特征
| 项目 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率精度 | Δ f/f | Ta=+25°C VDD=3.0V | 5 ±23 * | ×10-6 |
| 振荡启动时间 | tSTA | Ta=+25°C VDD=1.6V~5.5V | 1 Max. | s |
| Ta=-40°C~+85°C VDD=1.6V~5.5V | 3 Max. | s |
* 相当于每月 ±1 分钟的偏差。
DC特征 *Ta=-40°C ~ +85°C
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | lBK | 输入引脚"L" fCLK=0Hz /IRQ1.2=OFF, TSEL2="1" | VDD=5V | - | - | 350 | nA |
| VDD=3V | - | 160 | 320 | ||||
| l32k | fCLK=0Hz /IRQ1:32.768kHz ON, TSEL2="1" | VDD=5V | - | 5.5 | 7.0 | µA | |
| VDD=3V | - | 3.0 | 4.0 | ||||

端子説明
| 信号名称 | 输入/输出 | 功能 |
|---|---|---|
| SCL | 输入 | 串行时钟输入引脚。 |
| SDA | 输入/输出 | 数据输入/输出引脚。 |
| / IRQ1 | 输出 | |
| / IRQ2 | 输出 | 中断输出 (N-ch开漏) |
| VDD | 供给 | 连接到电源正极。 |
| GND | 供给 | 接地。 |
引脚连接 / 外部尺寸规格

(单位: mm)
金属可能暴露在该产品的顶部或底部。但这不会影响任何规格性能。
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)
为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VDD-GND之间)添加一个0.1μF的去耦电容。

复制产品链接
长按图片保存/分享