
高精度 I2C-Bus接口的实时时钟模块
电路框图

概览
多种检测功能
警报器功能和定时器功能
规格(特征)
推荐的工作条件
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | - | 1.7 | 3.0 | 5.5 | V |
| 时钟电压 | VCLK | - | 1.15 | 3.0 | 5.5 | V |
| 工作温度 | TOPR | - | -40 | +25 | +85 | °C |
频率特征
| 项目 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率公差 | Δ f/f | Ta=+25°C VDD=3.0V | AA: 5±5 *1) AC: 0±5 *2) | ×10-6 |
| 振荡器启动时间 | tSTA | Ta=+25°C VDD=2.0V | 1 Max. | s |
| 频率电压特征 | f/V | Ta=+25°C VDD=2.0V ~ 5.5V | ±1 Max. | ×10-6 |
*1) *2) 相当于每月 ±13 秒偏差 (除了偏移量)。
DC特征 *Ta=-40°C ~ +85°C
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | lBK | fSCL=0Hz FOE=GND FOUT;输出 OFF(L) | VDD=5V | 0.60 | 1.80 | µA | |
| VDD=3V | 0.48 | 1.20 | |||||
| l32k | fSCL=0Hz VDD,FOE=5.5V FOUT;输出 ON (Output=OPEN;CL = 0pF) | VDD=5.5V | 3.0 | 6.5 | µA | ||
电源检测电压 *Ta=-30°C ~ +70°C
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高电压模式 | VDETH | VDD 引脚 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | V |
| 低电压模式 | VDETL | VDD 引脚 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | V |

引脚功能定义
| 信号名称 | 输入/输出 | 功能 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 输入 | 串行时钟输入引脚 | |||||||||||||||||||||
| SDA | 双向 | 数据输入输出引脚 | |||||||||||||||||||||
| FOUT | 输出 | 具有输出控制功能的32.768kHz时钟输出引脚。
| |||||||||||||||||||||
| FOE | 输入 | ||||||||||||||||||||||
| / INTA | 输出 | 中断输出引脚A (N-ch开漏) | |||||||||||||||||||||
| / INTB | 输出 | 中断输出引脚B (N-ch开漏) | |||||||||||||||||||||
| TEST | - | * 生产商用于进行测试。(请勿进行外部连接。) | |||||||||||||||||||||
| VDD | - | 连接到电源正极。 | |||||||||||||||||||||
| GND | - | 接地。 |
引脚连接 / 外部尺寸规格

(单位: mm)
金属可能暴露在该产品的顶部或底部。但这不会影响任何规格性能。
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)
为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VDD-GND之间)添加一个0.1μF的去耦电容。

复制产品链接
长按图片保存/分享