
高精度频率 串行接口的实时时钟模块
电路框图

概览
对应高精度32.768 kHz
多种检测功能
警报器功能和定时器功能
规格(特征)
推荐的工作条件
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | - | 1.7 | 3.0 | 5.5 | V |
| 时钟电压 | VCLK | - | 1.15 | 3.0 | 5.5 | V |
| 工作温度 | TOPR | - | -40 | +25 | +85 | °C |
频率特征
| 项目 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率精度 | Δ f/f | Ta=+25°C VDD=3.0V | AA:5±5 *1) AC:0±5 *2) | ×10-6 |
| 振荡启动时间 | TSTA | Ta=+25°C VDD=2.0V | 1 Max. | s |
| 频率/电压特征 | f/V | Ta=+25°C VDD=2.0V to 5.5V | ±1 Max. | ×10-6 |
*1) *2)相当于每月 ±13 秒的偏差(除了偏移量)
DC特征 *Ta=-40°C to+85°C
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | lBK | CE=GND FOUT;outputOFF (Hi-z) | VDD=5V | - | 0.60 | 1.80 | µA |
| VDD=3V | - | 0.48 | 1.20 | ||||
| I32k | CE=GND FOUT;32.768kHz 输出ON | VDD=3.0V | - | 0.65 | 2.00 | µA | |
电源检测电压 *Ta=-30°C to+70°C
| 项目 | 符号 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高电压模式 | VDETH | VDD引脚 | 1.90 | 2.10 | 2.30 | V |
| 低电压模式 | VDETL | VDD引脚 | 1.15 | 1.30 | 1.45 | V |

引脚功能定义
| 信号名称 | 输入 / 输出 | 功能 |
|---|---|---|
| CE | 输入 | 芯片启用的输入引脚。 (内置的下拉电阻)在"H"级别可访问。 |
| CLK | 输入 | 用于串行数据传送的移位时钟输入引脚。 |
| Dl | 输入 | 用于串行数据传送的数据输入引脚 |
| DO | 输出 | 用于串行数据传送的数据输入引脚 |
| FOUT | 输出 | 具有输出控制功能的32.768 kHz 时钟输出引脚 ( N-ch 开漏)在输出停止的时候,高阻抗。 |
| /INT | 输出 | 中断输出(N-ch 开漏) |
| TEST | - | * 生产商用于进行测试。(请勿进行外部连接。) |
| VDD | - | 连接到电源正极。 |
| GND | - | 接地 |
引脚连接 / 外部尺寸规格

(Unit: mm)
金属可能暴露在该产品的顶部或底部。但这不会影响任何规格性能。
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)
为了维持稳定运行,在接近晶体产品的电源输入端处(在VDD-GND之间)添加一个0.1μF的去耦电容。

复制产品链接
长按图片保存/分享