
三轴振动传感器 具有低噪声、高稳定性和低功耗的特点
特征
| 产品名称 | M-A342VD10 | M-A542VR10 |
|---|---|---|
| 界面 | 串行接口/串口 | RS422 |
| 数据传输速度 | 115.2 kbps 至 921.6 kbps(默认 460.8 kbps) | |
| 检测到的轴 | 3 | |
| 物理输出量 | 速度和位移 | |
| 输出格式 | 原始、rms、pp(数字输出) | |
| 输出范围 | 速度:±100 mm/s 位移:±200 mm | |
| 测量频率范围 | 速度:10 Hz 至 1.000 Hz 位移:1 Hz 至 100 Hz | |
| 电源电压 | 3.15V 至 3.45V | 9V 至 32V |
| 目前的消费 | 29毫安(3.3伏) | 51 毫安(12 伏) |
| 工作温度范围 | -30℃至85℃ | -30℃至70℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享