
规格 (特征)
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 额定频率范围 | f_nom | 32.768kHz | |
| 储存温度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 |
| 工作温度 | T_use | -40°C ~ +85°C | |
| 激励功率 | DL | 0.1µW Typ. (0.5µW Max.) | |
| 频率公差 (标准) | f_tol | ± 20 × 10-6, | +25°C,DL=0.1µW |
| 拐点温度 | Ti | +25°C ±5°C | |
| 频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | |
| 负载电容 | CL | 9pF, 12.5pF | 可指定 |
| 串联电阻 (ESR) | R1 | 90kΩ Max. | |
| 串联电容 | C1 | 6.0fF Typ. | |
| 分路电容 | C0 | 1.2pF Typ. | |
| 频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | +25°C,第一年 |

外部尺寸规格

(单位: mm)
推荐焊盘尺寸

(单位: mm)

复制产品链接
长按图片保存/分享